МОДЕЛЬ ГРЕЙДЕРА |
BG 240T-4 |
BG 240TA-4 |
| Эксплуатационная масса | 23000 кг | |
| Максимальное усилие сдвига | 124,0 кН | 154,0 кН |
| Преодолеваемый уклон | 30 град | |
| Мин. радиус поворота | 7700 мм | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
9000 х 2936 х 3160 мм | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Ширина грейдерного отвала | 4267 мм | |
| Высота грейдерного отвала | 661 мм | |
| Угол поворота грейдерного отвала | 360 град | |
| Макс. заглубление грейдерного отвала | 590 мм | |
| Макс. высота подъема грейдерного отвала | 510 мм | |
| Изменение режущего угла грейдерного отвала | 36-76 град | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Cummins | |
| Мощность | 164 кВт (223 л.с.) | |
| Номинальная частота вращения | 2200 мин-1 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | Гидромеханическая ZF 6WG Ergopower | |
| Скорость движения вперед | 5,0 / 8,0 / 13,0 / 20,0 / 30,0 / 47,0 км/ч | |
| Скорость движения назад | 5,0 / 13,0 / 32,0 км/ч | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, МОСТЫ И КОЛЕСА | ||
| Колесная формула | 6 х 4 | 6 х 6 |
| Дорожный просвет переднего моста | 591 мм | |
| Дорожный просвет заднего моста | 520 мм | |
| Расстояние между передним и задним мостом | 6427 мм | |
| Расстояние между средней и заднй осью | 1632 мм | |
| Угол поворота передних колес | ±45° | |
| Угол наклона передних колес | ±17° | |
| Угол качания переднего моста | ±15° | |
| Угол качания задней тандемной оси | ±15° | |
| Угол складывания рамы | ±30° | |
| Передний мост | Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колес |
Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колес; радиально-поршневые гидромоторы в ступицах колес; подключаемый привод с электронным управлением; бесступ. регулировка тяги; подключаемая блокировка дифференциала. |
| Задний мост и привод ведущих колес | Центральный одноступенчатый конический редуктор со спиральным зубом и самоблокирующимся дифференциалом NO-SPIN; цепной привод планетарных колесных редукторов |
|
| Размер шин | 17.5R25 (14.00-25) | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
| Топливный бак | 515 л | |
| Гидравлический бак | 150 л | |
| Моторное масло | 18 л | |
| Коробка передач Ergopower | 35 л | |
| Редуктор заднего моста | 27,5л | |
| Тандемная передача | 2 х 21 л | |
| Колесный редуктор | 4 х 6,75 л | |
| Охлаждающая жидкость | 38 л | |