Бульдозер SD32D разработан компанией ШАНТУЙ специально для выполнения сложных работ в условиях повышенных температур и высокой запыленности. Ввиду того, что на большой часть подобных объектов ведется разработка грунтов 1-й и 2-й категории, у которых наблюдается пониженная несущая способность, на SD32D установлена гусеничная лента с траками с однопрофильным зацеплением шириной 760 мм. Для защиты двигателя от мелкодисперсной пыли устанавливается дополнительный фильтр типа «Циклон». Кабина оператора в обязательном порядке оснащается кондиционером и более развитыми уплотнителями.
| Технические характеристики | |||
| Рабочий вес | 37,2 тонн | ||
| Мощность двигателя | 235 кВт (320 л.с.) / 2000 мин-1 | ||
| Модель двигателя | Cummins NTA855-C360S10 | ||
| Длина х Ширина х Высота (без рыхлителя) |
6880 х 4130 х 3725 мм | ||
| Способность к работе на уклоне | 30° | ||
| Тип бульдозерного отвала | Прямой неповоротный с гидроперекосом |
Полусферический | Прямой поворотный |
| Ширина х Высота отвала | 4130 х 1590 мм | 4030 х 1720 мм | 5000 х 1140 мм |
| Объем призмы волочения | 10 м3 | 11,9 м3 | 6 м3 |
| Максимальное заглубление отвала | 560 мм | ||
| Максимальная высота подъема отвала | 1560 мм | ||
| Тип рыхлителя | Одностоечный | Трехстоечный | |
| Максимальное заглубление рыхлителя | 1250 мм | 842 мм | |
| Максимальная высота подъема рыхлителя | 955 мм | 883 мм | |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) |
2 | ||
| Количество опорных катков (с каждой стороны) |
7 | ||
| Количество башмаков в гусенице | 41 | ||
| Ширина гусеничного башмака | 760 мм | ||
| Шаг гусеничной цепи | 228,6 мм | ||
| Колея гусеничного хода | 2140 мм | ||
| Длина опорной поверхности | 3150 мм | ||
| Удельное давление на грунт | 0,076 MПа | ||
| Скорость переднего хода Скорость заднего хода |
3,6 / 6,6 / 11,5 км/ч 4,4 / 7,8 / 13,5 км/ч |
||