Грузоподъемность | 3000 кг | ||
Объем ковша | 1,8 м3 | ||
Эксплуатационная масса | 10000 кг | ||
Максимальная высота выгрузки | 2892 мм | ||
Вылет ковша в положении выгрузки | 1104 мм | ||
Ширина ковша | 2470 мм | ||
Макс. тяговое уcилие | 90 кН | ||
Макс. вырывное усилие | 120 кН | ||
Продолжительность рабочего цикла | 10,3 сек | ||
Преодолеваемый уклон | 28 град | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
6905 х 2470 х 3028 мм | ||
ДВИГАТЕЛЬ
|
|||
Модель | Yuchai YC6B125 | ||
Мощность | 92 кВт (126 л.с.) | ||
Номинальная частота вращения | 2400 мин-1 | ||
ТРАНСМИССИЯ
|
|||
Тип | Гидромеханическая | ||
Скорость движения вперед | 10 / 16 / 21 / 35 км/ч | ||
Скорость движения назад | 14 / 25 км/ч | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, МОСТЫ И КОЛЕСА
|
|||
Колесная база | 2600 мм | ||
Колея | 1490 мм | ||
Дорожный просвет | 400 мм | ||
Максимальный угол складывания полурам | 35 град | ||
Минимальный радиус поворота | 5925 мм | ||
Мосты | Meritor PRC111D006, центральный одноступенчатый конический редуктор со спиральным зубом и планетарные колесные передачи |
||
Размер шин | 17,5-25 | ||
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
|
|||
Топливный бак | 150 л | ||
Система смазки двигателя | 20 л | ||
Трансмиссия | 32 л | ||
Гидравлическая система | 170 л | ||
Редукторы мостов | 25 л |