|
ВЕСОВЫЕ И РАЗМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
| Эксплуатационная масса | 12800 кг |
| Длина опорной поверхности | 2925 мм |
| Ширина колеи | 2000 мм |
| Радиус поворота противовеса | 2318 мм |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
7718 х 2500 х 2752 мм |
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
| Модель | CUMMINS 4B3.9-С |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 102 x 120 мм |
| Рабочий объем | 3900 куб. см |
| Мощность | 86 кВт (117 л.с.) / 2200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 437 Нм / 1500 об/мин |
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
|
|
| Основные насосы | Два аксиально-поршневых гидронасоса переменной производительности с двойным регулированием KAWASAKI (Япония); максимальная производительность 2х110,0 л/мин |
| Насос системы управления | Шестеренчатый |
| Рабочее давление | |
| - гидроцилиндры | 31,9 мПа |
| - система передвижения | 31,9 мПа |
| - система поворота | 25,0 мПа |
| - система управления | 3,9 мПа |
| Количество и размеры гидроцилиндров: | |
| - стрелы | 2 x 105x70x980 мм |
| - рукояти | 1 x 115x80x1175 мм |
| - ковша | 1 x 95x65x885 мм |
|
СИСТЕМА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ
|
|
| Привод | Аксиально-поршневой гидромотор KAWASAKI (Япония) |
| Тормоз поворотного механизма | Гидравлический тормоз и автоматический пружинный стояночный тормоз дискового типа с индикатором |
| Скорость поворота | 12,6 об/мин |
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ХОДА
|
|
| Привод | Аксиально-поршневой двухскоростной гидромотор JEIL (Корея) |
| Скорость движения, низкая / высокая | 3,59 / 5,57 км/ч |
| Макс. сила тяги | 98 кН |
| Преодолеваемый уклон | 35° (70%) |
| Стояночный тормоз | Гидравлический дискового типа с автоматической индикацией |
| Удельное давление на грунт | 39 кПа |
| Клиренс | 424,5 мм |
| Количество гусеничных башмаков | 2 х 44 шт |
| Количество опорных катков | 2 х 7 шт |
| Количество поддерживающих катков | 2 х 1 шт |
|
РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСКАВАТОРА
|
|
| Объем ковша | 0,65 м3 |
| Длина стрелы | 4600 мм |
| Длина рукояти | 2500 мм |
| Макс. радиус копания | 8148 мм |
| Макс. глубина копания | 5537 мм |
| Макс. высота выгрузки | 5833 мм |
| Макс. усилие копания ковша | 73,5 кН |
| Макс. усилие отрыва рукояти | 60,8 кН |
|
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
|
|
| Топливный бак | 238 л |
| Гидравлический бак | 120 л |
| Гидравлическая система | 208 л |
| Масляный картер двигателя | 15 л |
| Система охлаждения двигателя | 20 л |
| Редуктор поворота платформы | 3 л |
| Редуктор привода хода | 2 х 2,5 л |