|
ВЕСОВЫЕ И РАЗМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
| Эксплуатационная масса | 35700 кг |
| Длина опорной поверхности | 4080 мм |
| Ширина колеи | 2600 мм |
| Радиус поворота противовеса | 3438 мм |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
11161 х 3200 х 3347 мм |
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
| Модель | CUMMINS 6С8.3 / CUMMINS QSС8.3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 114 x 135 мм |
| Рабочий объем | 8300 куб. см |
| Мощность | 186 кВт (253 л.с.) / 2200 об/мин / 194 кВт (264 л.с.) / 2200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 1070 Нм / 1500 об/мин / 1180 Нм / 1500 об/мин |
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
|
|
| Основные насосы | Сдвоенный аксиально-поршневой гидронасос переменной производительности с двойным регулированием KAWASAKI (Япония); максимальная производительность 2х256 л/мин |
| Насос системы управления | Шестеренчатый |
| Рабочее давление | |
| - гидроцилиндры | 31,9 мПа |
| - система передвижения | 31,9 мПа |
| - система поворота | 27,5 мПа |
| - система управления | 3,9 мПа |
| Количество и размеры гидроцилиндров: | |
| - стрелы | 2 x 140x100x1480 мм |
| - рукояти | 1 x 160x110x1825 мм |
| - ковша | 1 x 140x100x1285 мм |
|
СИСТЕМА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ
|
|
| Привод | Аксиально-поршневой гидромотор JEIL (Корея) |
| Тормоз поворотного механизма | Гидравлический тормоз и автоматический пружинный стояночный тормоз дискового типа с индикатором |
| Скорость поворота | 10,5 об/мин |
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ХОДА
|
|
| Привод | Аксиально-поршневой двухскоростной гидромотор KAWASAKI (Япония) |
| Скорость движения, низкая / высокая | 2,95 / 5,04 км/ч |
| Макс. сила тяги | 284 кН |
| Преодолеваемый уклон | 35° (70%) |
| Стояночный тормоз | Гидравлический дискового типа с автоматической индикацией |
| Удельное давление на грунт | 62,2 кПа |
| Клиренс | 530 мм |
| Количество гусеничных башмаков | 2 х 49 шт |
| Количество опорных катков | 2 х 8 шт |
| Количество поддерживающих катков | 2 х 2 шт |
|
РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСКАВАТОРА
|
|
| Объем ковша | 1,6 м3 |
| Длина рукояти | 3186 мм |
| Макс. радиус копания | 10839 мм |
| Макс. глубина копания | 7240 мм |
| Макс. высота выгрузки | 7182 мм |
| Макс. усилие копания ковша | 207,5 кН |
| Макс. усилие отрыва рукояти | 154,4 кН |
|
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
|
|
| Топливный бак | 600 л |
| Гидравлический бак | 375 л |
| Гидравлическая система | 500 л |
| Масляный картер двигателя | 20 л |
| Система охлаждения двигателя | 25 л |
| Редуктор поворота платформы | 5,9 л |
| Редуктор привода хода | 2 х 9,5 л |