|
КОМПРЕССОР
|
|
| Производительность | 5,6 м3/мин |
| Номинальное рабочее давление | 12,1 бар |
| Максимально допустимое давление | 13,0 бар |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Объём бака | 112 л |
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
| Модель | Yanmar 4IRI8TE (Япония) |
| Мощность | 59,2 кВт (79,4 л.с.) |
| Номинальная частота вращения | 2300 мин-1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ НА ШАССИ
|
|
| Длина х ширина х высота | 3565 x 1700 x 1545 мм |
| Масса | 1250 кг |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НА РАМЕ
|
|
| Длина х ширина х высота | 2475 x 1200 x 1427 мм |
| Масса | 1196 кг |