|
КОМПРЕССОР
|
|
| Производительность | 3,0 м3/мин |
| Номинальное рабочее давление | 7 бар |
| Максимально допустимое давление | 8,6 бар |
| Уровень шума | 73 дБ |
| Объём бака | 50 л |
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
| Модель | Yanmar 3IRH8N (Япония) |
| Мощность | 26,0 кВт (34,8 л.с.) |
| Номинальная частота вращения | 2800 мин-1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ НА ШАССИ
|
|
| Длина х ширина х высота | 2923 x 1390 x 1235 мм |
| Масса | 595 кг |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НА РАМЕ
|
|
| Длина х ширина х высота | 1764 x 940 x 1145 мм |
| Масса | 515 кг |