|
КОМПРЕССОР
|
|
| Производительность | 5,0 м3/мин |
| Номинальное рабочее давление | 7 бар |
| Максимально допустимое давление | 8,6 бар |
| Уровень шума | 73 дБ |
| Объём бака | 50 л |
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
| Модель | Yanmar 4IRI8NE-2 (Япония) |
| Мощность | 50,2 кВт (67,3 л.с.) |
| Номинальная частота вращения | 2400 мин-1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ НА ШАССИ
|
|
| Длина х ширина х высота | 3457 x 1520 x 1486 мм |
| Масса | 870 кг |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НА РАМЕ
|
|
| Длина х ширина х высота | 2128 x 1070 x 1230 мм |
| Масса | 760 кг |