ZOOMLION ZD160-3 без рыхлителя
В наличии в Тюмени
Предлагаемая комплектация:
Год выпуска — 2023
Гарантия — 12 месяцев или 2000 моточасов
ZOOMLION ZD160-3 с 3-хстоечным рыхлителем
В наличии в Иркутске
Предлагаемая комплектация:
Год выпуска — 2023
Гарантия — 12 месяцев или 2000 моточасов
Детали комплектации, стоимость, условия приобретения уточняйте, пожалуйста.
|
Тюмень: |
Иркутск: |
| ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочий вес | 17500 кг | |
| Длина (без рыхлителя) | 5383 кг | |
| Длина (с рыхлителем) | 6688 | |
| Ширина | 3452 | |
| Высота | 3157 | |
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ | ||
| Скорость 1 передачи переднего хода | 0-3,8 км/ч | |
| Скорость 3 передачи заднего хода | 0-13,6 км/ч | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Подвеска | балансирная, полужесткого типа | |
| Ведущее колесо | однопрофильное зацепление со сменными сегментами зубчатого венца | |
| Поддерживающие катки | по 2 с каждой стороны | |
| Опорные катки | по 6 с каждой стороны | |
| Гусеница | однопрофильное зацепление, составные башмаки с одним грунтозацепом по 37 с каждой стороны, ширина 510 мм, шаг 203,2 мм, высота 65 мм | |
| Колея гусеничного хода | 1880 мм | |
| База | 2430 мм | |
| Удельное давление на грунт | 66.9 кПа | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | WD10G190E214 | |
| Номинальная мощность | 140 кВт (190 л.с.) | |
| Номинальная частота вращения | 1900 об/мин | |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Прямой перекашиваемый отвал |
ширина 3454 мм |
|
| Многозубый рыхлитель | количество зубьев 3 расстояние между зубьями 950 мм макс. заглубление 572 мм макс высота подъема над грунтом 702 мм |
|
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мин. радиус поворота | 2978 мм | |
| Производительность бульдозерных работ | 179 м3/ч | |